vGamePadのレイアウトが崩れる原因調査について

Pocket

vGamePadをご利用いただきありがとうございます。

現在、レイアウトが崩れる件をなんとかしたいと考えています。
まずデスクトップに調査用ログを出力するバージョンをアップしました。

このような症状の方へ

vGamePadのボタンレイアウトで…

  • デフォルトだと正しく表示されるがちょっとでもボタンを移動させると表示が崩れる
  • vGamePadの以下のエラーメッセージが表示される
    デフォルトレイアウトに設定するようにしました

という方、調査のご協力をお願いします。
原因はボタンの座標系がタッチスクリーンと実際にズレがあるのでは?と思っております。

調査方法、内容について

調査方法についてまとめました。

  1. 調査版のダウンロード
  2. ダウンロードしたEXEをvGamePad.exeのあるフォルダに移動
  3. vGamePad(LogWriteVersion).exeを起動
  4. vGamePadをボタンレイアウト作成モードに
  5. 適当なボタンを1目盛分上下左右のいずれか移動
  6. 「レイアウト1」または「レイアウト2」に保存し作成モードを終了
  7. レイアウトの設定で先ほど保存したレイアウトに設定
  8. 画面が崩れる、またはエラーが表示されることを確認
  9. デスクトップフォルダにvGamePad.logが作成されているのでその内容をブログコメントに貼り付け
  10. 貼り付け後、ログファイルは削除してください

vGamePad.logには移動させたボタンとその座標情報が記録しています。
ふつうのテキスト形式です。

ということで、改めてよろしくお願いします。

Pocket

2 comments on “vGamePadのレイアウトが崩れる原因調査について”

  1. 2015/03/02 16:52:38 : LayoutWindow 初期化完了
    2015/03/02 16:52:41 : Grid_MouseDown
    2015/03/02 16:52:41 : Grid_MouseDown target = Button05
    2015/03/02 16:52:41 : Top = 320
    2015/03/02 16:52:41 : Bottom = 1.79769313486232E+308
    2015/03/02 16:52:41 : Left = 1.79769313486232E+308
    2015/03/02 16:52:41 : Right = 240
    2015/03/02 16:52:44 : Grid_MouseDown BottomRight
    2015/03/02 16:52:45 : BottomRightUp : Button05
    2015/03/02 16:52:45 : Top = 1.79769313486232E+308
    2015/03/02 16:52:45 : Bottom = 384
    2015/03/02 16:52:45 : Left = 1.79769313486232E+308
    2015/03/02 16:52:45 : Right = 272
    2015/03/02 16:52:45 : Grid_MouseDown
    2015/03/02 16:52:45 : Grid_MouseDown target = Button05
    2015/03/02 16:52:45 : Top = 1.79769313486232E+308
    2015/03/02 16:52:45 : Bottom = 384
    2015/03/02 16:52:45 : Left = 1.79769313486232E+308
    2015/03/02 16:52:45 : Right = 272
    2015/03/02 16:52:46 : Grid_MouseDown
    2015/03/02 16:52:47 : Grid_MouseDown
    2015/03/02 16:52:47 : Grid_MouseDown target = Button05
    2015/03/02 16:52:47 : Top = 1.79769313486232E+308
    2015/03/02 16:52:47 : Bottom = 384
    2015/03/02 16:52:47 : Left = 1.79769313486232E+308
    2015/03/02 16:52:47 : Right = 272
    2015/03/02 16:52:48 : Grid_MouseDown BottomRight
    2015/03/02 16:52:49 : BottomRightUp : Button05
    2015/03/02 16:52:49 : Top = 1.79769313486232E+308
    2015/03/02 16:52:49 : Bottom = 416
    2015/03/02 16:52:49 : Left = 1.79769313486232E+308
    2015/03/02 16:52:49 : Right = 256
    2015/03/02 16:52:50 : Grid_MouseDown
    2015/03/02 16:52:50 : Grid_MouseDown target = Button08
    2015/03/02 16:52:50 : Top = 416
    2015/03/02 16:52:50 : Bottom = 1.79769313486232E+308
    2015/03/02 16:52:50 : Left = 240
    2015/03/02 16:52:50 : Right = 1.79769313486232E+308
    2015/03/02 16:52:51 : Grid_MouseDown BottomRight
    2015/03/02 16:52:53 : BottomRightUp : Button08
    2015/03/02 16:52:53 : Top = 1.79769313486232E+308
    2015/03/02 16:52:53 : Bottom = 320
    2015/03/02 16:52:53 : Left = 1.79769313486232E+308
    2015/03/02 16:52:53 : Right = 960

  2. 2015/03/02 16:56:15 : LayoutWindow 初期化完了
    2015/03/02 16:56:19 : Grid_MouseDown
    2015/03/02 16:56:19 : Grid_MouseDown target = Button11
    2015/03/02 16:56:19 : Top = 608
    2015/03/02 16:56:19 : Bottom = 1.79769313486232E+308
    2015/03/02 16:56:19 : Left = 1.79769313486232E+308
    2015/03/02 16:56:19 : Right = 112
    2015/03/02 16:56:20 : Grid_MouseDown BottomRight
    2015/03/02 16:56:22 : BottomRightUp : Button11
    2015/03/02 16:56:22 : Top = 1.79769313486232E+308
    2015/03/02 16:56:22 : Bottom = 144
    2015/03/02 16:56:22 : Left = 1.79769313486232E+308
    2015/03/02 16:56:22 : Right = 112
    2015/03/02 16:56:23 : Grid_MouseDown
    2015/03/02 16:56:23 : Grid_MouseDown target = Button09
    2015/03/02 16:56:23 : Top = 608
    2015/03/02 16:56:23 : Bottom = 1.79769313486232E+308
    2015/03/02 16:56:23 : Left = 112
    2015/03/02 16:56:23 : Right = 1.79769313486232E+308
    2015/03/02 16:56:24 : Grid_MouseDown BottomRight
    2015/03/02 16:56:25 : BottomRightUp : Button09
    2015/03/02 16:56:25 : Top = 1.79769313486232E+308
    2015/03/02 16:56:25 : Bottom = 144
    2015/03/02 16:56:25 : Left = 1.79769313486232E+308
    2015/03/02 16:56:25 : Right = 1120
    2015/03/02 16:56:26 : Grid_MouseDown
    2015/03/02 16:56:26 : Grid_MouseDown target = Button09
    2015/03/02 16:56:26 : Top = 1.79769313486232E+308
    2015/03/02 16:56:26 : Bottom = 144
    2015/03/02 16:56:26 : Left = 1.79769313486232E+308
    2015/03/02 16:56:26 : Right = 1120
    2015/03/02 16:56:27 : Grid_MouseDown BottomRight
    2015/03/02 16:56:28 : BottomRightUp : Button09
    2015/03/02 16:56:28 : Top = 1.79769313486232E+308
    2015/03/02 16:56:28 : Bottom = 144
    2015/03/02 16:56:28 : Left = 1.79769313486232E+308
    2015/03/02 16:56:28 : Right = 1104

Leave A Reply

メールアドレスが公開されることはありません。

*